Preise Krippe
In der Kinderkrippe staffeln sich die Gebühren nach Einkommen:
Familien- Jahreseinkünfte (brutto) in Euro vom vorletzten Kalenderjahr | Über 3-4h | Über 4-5h | Über 5-6h | Über 6-7h | Über 7-8h | Über 8-9h | Über 9h |
bis 50.000 € | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
bis 60.000 € | 30€ | 38€ | 45€ | 53€ | 60€ | 68€ | 75€ |
bis 70.000 € | 43€ | 54€ | 65€ | 77€ | 88€ | 100€ | 111€ |
bis 80.000 € | 53€ | 68€ | 83€ | 97€ | 112€ | 127€ | 141€ |
über 80.000 € | 61€ | 78€ | 94€ | 111€ | 128€ | 145€ | 162€ |
Monatliches Essensgeld | 115€ |
Eimmalige Kaution in Höhe von drei Monatsbeiträgen |
Besonderheit:
Im Juni, Juli & August kann täglich zwischen 9.15-11.30 Uhr (2-3h) für 43 Euro eine vorgezogene Eingewöhnung (für September) gebucht werden.