Preise Krippe
Monatliche Preise und Betreuungszeiten für die Kinderkrippe ab September 2024:
Wir erstatten einen Geschwisterrabatt von 50 € auf die Betreuungskosten des älteren Kindes. Die Pauschale für die ganztägige Verpflegung beträgt 158 €. Bei Abschluss des Vertrages wird eine Aufnahmegebühr in Höhe von 470 € fällig, die nicht zurückerstattet wird.
Die Gebühren passen wir jeweils zum September neu an.
Montag bis Freitag | Preis |
08:00 – 11:00 Uhr | 583,00 € |
08:00 – 12:00 Uhr | 642,00 € |
08:00 – 13:00 Uhr | 700,00 € |
08:00 – 14:00 Uhr | 758,00 € |
08:00 – 15:00 Uhr | 817,00 € |
08:00 – 16:00 Uhr | 875,00 € |
08:00 – 17:30 Uhr | 933,00 € |
Zuschuss zum Elternbeitrag durch die Wirtschaftliche Jugendhilfe:
Über die wirtschaftliche Jugendhilfe können Familien die Kita-Plätze ihrer Kinder bezuschussen lassen. Der Anspruch besteht nicht nur für wirtschaftlich schwache Familien. HIER kommen Sie zum Beispielrechner der Stadt München.
Wir haben mit diesem Rechner für Sie einige Beispielrechnungen erstellt. Der Punkt „zumutbare Belastung“ bezeichnet dabei den voraussichtlich maximalen Eigenanteil am Elternbeitrag*:
Netto Familieneinkommen | 4.200€ | 5.000€ | 5.000€ | 6.000€ |
---|---|---|---|---|
Anzahl Haushaltsmitglieder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monatsmiete (kalt) | 2.000€ | 2.000€ | 2.000€ | 2.000€ |
Wohnfläche | 100 m² | 100 m² | 100 m² | 100 m² |
Kita-Gebühren für weitere Kinder | 0€ | 0€ | 850€ | 850€ |
Zumutbare Belastung | 0€ | 219€ | 0€ | 264€ |
Kita-Kosten für das Kind | 825€ | 825€ | 825€ | 825€ |
Voraussichtlicher Zuschuss | 825€ | 606€ | 825€ | 561€ |
Voraussichtlicher Eigenanteil | 0€ | 219€ | 0€ | 264€ |
*Diese Angaben beruhen auf der Berechnung mit dem Online-Rechner der Stadt München. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben.